| Tên thương hiệu: | XBSY |
| Số mô hình: | QJ / 300 × 2 - 125 × 12 -K QJ / 250 × 3 - 100 × 16 -K QJ / 300 × 2 - 125 × 12 QJ / 250 × 3 - 100 × 2 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | Price Negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | TT |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
Máy làm sạch bùn dòng XBSY QJ là một thiết bị kiểm soát chất rắn tích hợp kết hợp xiclon tách cát 300 mm (2 chiếc), xiclon tách bùn 125 mm (12 chiếc), và một sàng rung chuyển động tuyến tính để loại bỏ hiệu quả nhiều giai đoạn các chất rắn không mong muốn khỏi dung dịch khoan.Trong quá trình hoạt động, dung dịch khoan trước tiên đi vào các xiclon để tách sơ cấp. Dòng chảy tràn đã tách được trả về hệ thống bùn hoạt động, trong khi dòng chảy dưới của xiclon được xả lên sàng để sàng lọc thêm và loại bỏ chất rắn. Thiết kế kết hợp này cung cấp khả năng tách hạt hiệu quả đồng thời duy trì
diện tích nhỏ gọn khoảng 2960 × 2100 × 2400 mm, làm cho nó phù hợp với các địa điểm khoan có không gian hạn chế.Các tính năng chính
![]()
![]()
| QJ / 300×2 - 125×12-K | Đường rung |
| Liner | Công suất động cơ |
| 2 × 1.94 kW | Kích thước sàng |
| 1165 × 585 × 40 mm | Số lượng sàng |
| 4 | Biên độ rung |
| > 5.2 mm | Thông số kỹ thuật xiclon tách cát |
| 300 | Số lượng xiclon tách cát |
| 2 | Thông số kỹ thuật xiclon tách bùn |
| 125 | Số lượng xiclon tách bùn |
| 12 | Áp suất |
| 0.15 ~ 0.3 MPa | Nguồn điện |
| AC 380V / 50HZ | Cấp chống cháy nổ |
| Ex d II B T4 Gb | Trọng lượng |
| 3050 kg | D × R × C (mm) |
| 2960 × 2100 × 2400 | Lưu ý |
| Các mẫu trong bảng chỉ là ví dụ, thông số kỹ thuật và số lượng xiclon có thể được cấu hình theo yêu cầu của người dùng. |