ชื่อแบรนด์: | XBSY |
Model Number: | lw, lws |
MOQ: | 1 |
Price: | Price Negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
ความสามารถในการจัดหา: | 500 |
การควบคุมแรงบิดที่แม่นยำ<90 นาที
ระบบแรงบิดแตกต่าง 16000Nm อัดตะกอนปิโตรเลียมเหนียวให้เป็น เค้กที่แห้งกว่า 35% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง การปรับ RPM ช่วยปรับการกำจัดน้ำให้ละเอียดโดยไม่เกิดการอุดตัน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรในระหว่างความผันผวนของความหนืดของของเหลวในการเจาะ
<90 นาที<90 นาที
<90 นาที จุดหล่อลื่นส่วนกลางช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนได้ 3 เท่า การป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบ Fail-safe และเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนช่วยป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดในแหล่งน้ำมันระยะไกลคุณสมบัติ
LW650×2600E | |||
ความจุ | |||
ปริมาณของแข็ง | 0.8~1% | 80~90 | 1~2% |
70~80 | 2~4% | ||
40~70 | 4~5% | ||
30~40 | เส้นผ่านศูนย์กลางของชาม (มม.) | ||
650 | อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ||
4 | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ||
2600 | ตัวประกอบการแยกที่ออกแบบ | ||
2460 | ความเร็วแตกต่าง (รอบต่อนาที) | ||
1~28 | แรงบิดสูงสุดแตกต่าง (Nm) | ||
16000 | กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | ||
90~110 | กำลังมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | ||
22 | ความยาวรวม (มม.) | ||
6250 | ความกว้าง (มม.) | ||
2000 | ความสูง (มม.) | ||
1550 | น้ำหนัก (กก.) | ||
7800 |