Nama Merek: | XBSY |
Model Number: | LW, LWS |
Moq: | 1 |
Price: | Price Negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | Tt |
Kemampuan pasokan: | 500 |
Kontrol Torsi Presisi<90 menit
Sistem torsi diferensial 16000Nm memadatkan lumpur minyak bumi yang lengket menjadi kue yang 35% lebih kering dibandingkan pesaing. RPM yang dapat disesuaikan menyempurnakan dewatering tanpa penyumbatan, memastikan kinerja yang stabil selama fluktuasi viskositas fluida pengeboran.
<90 menit<90 menit
<90 menit. Titik pelumasan terpusat memperpanjang umur bantalan hingga 3×. Perlindungan kelebihan beban yang aman dan sensor termal mencegah pemadaman yang tidak terduga di ladang minyak terpencil.Fitur
LW650×2600E | |||
Kapasitas | |||
Kandungan Padat | 0.8~1% | 80~90 | 1~2% |
70~80 | 2~4% | ||
40~70 | 4~5% | ||
30~40 | Diameter Mangkuk(mm) | ||
650 | Rasio Panjang-Diameter(mm) | ||
4 | Kecepatan(rpm) | ||
2600 | Faktor Pemisahan yang Dirancang | ||
2460 | Kecepatan Diferensial(rpm) | ||
1~28 | Torsi Maksimum Diferensial(Nm) | ||
16000 | Daya Motor Utama(KW) | ||
90~110 | Daya Motor Belakang(kW) | ||
22 | Panjang Total(mm) | ||
6250 | Lebar(mm) | ||
2000 | Tinggi(mm) | ||
1550 | Berat(Kg) | ||
7800 |